|
Nation-wide home interviews conducted January 22-23 2005 in 100 residencies in 44 regions. A sample size of 1500 respondents. Additional polls of the Moscow population, with a sample of 600 respondents. The margin of error does not exceed 3,6%.
HOW WOULD YOU RATE THE WORK OF THE FRADKOV CABINET: EXCELLENT, GOOD, BAD, OR VERY BAD?
| |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Groups of respondents (%) | 100 | 42 | 32 | 21 | 23 | 32 | 41 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 17 | 35 | 35 | 13 | 34 | 32 | 23 | 6 | 12 | 16 | 41 | 23 |
| excellent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| good | 6 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| satisfactory | 28 | 32 | 34 | 19 | 34 | 34 | 21 | 29 | 28 | 31 | 29 | 24 | 25 | 28 | 31 | 29 | 28 | 25 | 33 | 33 | 31 | 25 | 26 | 33 |
| bad | 19 | 14 | 17 | 33 | 13 | 19 | 25 | 21 | 18 | 14 | 20 | 25 | 22 | 16 | 21 | 22 | 19 | 22 | 20 | 10 | 24 | 20 | 19 | 20 |
| very | 8 | 2 | 7 | 21 | 3 | 6 | 13 | 11 | 6 | 5 | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 | 18 | 7 | 10 | 9 | 16 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| hard to answer | 38 | 41 | 39 | 26 | 39 | 35 | 37 | 33 | 42 | 43 | 37 | 34 | 36 | 45 | 37 | 25 | 37 | 38 | 34 | 35 | 29 | 43 | 42 | 32 |
HOW WOULD YOU RATE THE WORK OF THE STATE DUMA: EXCELLENT, GOOD, BAD, OR VERY BAD?
| |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Groups of respondents (%) | 100 | 42 | 32 | 21 | 23 | 32 | 41 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 17 | 35 | 35 | 13 | 34 | 32 | 23 | 6 | 12 | 16 | 41 | 23 |
| excellent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| good | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| satisfactory | 28 | 37 | 30 | 11 | 40 | 30 | 20 | 26 | 30 | 38 | 23 | 23 | 26 | 31 | 26 | 28 | 30 | 24 | 28 | 23 | 26 | 24 | 27 | 35 |
| bad | 33 | 29 | 38 | 36 | 27 | 35 | 39 | 34 | 33 | 28 | 36 | 36 | 34 | 34 | 35 | 27 | 33 | 37 | 35 | 23 | 33 | 35 | 35 | 33 |
| very | 19 | 9 | 15 | 42 | 13 | 19 | 22 | 22 | 15 | 11 | 24 | 20 | 12 | 16 | 20 | 32 | 15 | 22 | 20 | 37 | 17 | 18 | 18 | 15 |
| hard to answer | 16 | 18 | 16 | 10 | 15 | 14 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 21 | 16 | 17 | 10 | 16 | 16 | 13 | 14 | 18 | 22 | 16 | 13 |
HOW WOULD YOU RATE THE WORK OF THE REGIONAL AUTHORITIES: EXCELLENT, GOOD, BAD, OR VERY BAD?
| |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Groups of respondents (%) | 100 | 42 | 32 | 21 | 23 | 32 | 41 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 17 | 35 | 35 | 13 | 34 | 32 | 23 | 6 | 12 | 16 | 41 | 23 |
| excellent | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| good | 13 | 20 | 9 | 7 | 19 | 15 | 9 | 13 | 14 | 16 | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | 10 | 12 | 22 | 19 | 14 | 8 | 14 | 15 |
| satisfactory | 35 | 37 | 41 | 24 | 39 | 38 | 31 | 34 | 35 | 39 | 35 | 29 | 28 | 33 | 38 | 37 | 38 | 32 | 34 | 34 | 41 | 29 | 31 | 43 |
| bad | 21 | 18 | 20 | 29 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 18 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 15 | 24 | 21 | 19 | 9 | 25 | 26 | 21 | 19 |
| very | 10 | 6 | 7 | 22 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 17 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 7 |
| hard to answer | 20 | 18 | 22 | 17 | 16 | 15 | 23 | 19 | 21 | 17 | 21 | 23 | 29 | 18 | 19 | 17 | 18 | 21 | 16 | 28 | 10 | 21 | 24 | 16 |
HOW DO YOU FEEL ABOUT THE HEAD OF YOUR REGION: GOOD, BAD, OR INDIFFERENT?
| |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Groups of respondents (%) | 100 | 42 | 32 | 21 | 23 | 32 | 41 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 17 | 35 | 35 | 13 | 34 | 32 | 23 | 6 | 12 | 16 | 41 | 23 |
| good | 34 | 41 | 33 | 24 | 42 | 35 | 29 | 32 | 35 | 37 | 33 | 31 | 35 | 33 | 34 | 36 | 31 | 31 | 44 | 65 | 29 | 19 | 32 | 42 |
| indifferent | 26 | 24 | 32 | 23 | 28 | 23 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 | 25 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 24 | 14 | 37 | 29 | 26 | 23 |
| bad | 24 | 19 | 20 | 38 | 18 | 25 | 27 | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 17 | 26 | 22 | 30 | 26 | 25 | 20 | 14 | 21 | 27 | 25 | 22 |
| hard to answer | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 21 | 23 | 13 | 19 | 12 | 15 | 19 | 11 | 7 | 13 | 25 | 17 | 13 |
|